广州大学2018年“申请考核制”博士招生材料资格审核结果
一、审核通过名单
	
		
			| 序号 | 
			报考学院 | 
			报名号 | 
			姓名 | 
			审核结果 | 
		
		
			| 1 | 
			土木工程学院 | 
			1107899779 | 
			张小婧 | 
			通过 | 
		
		
			| 2 | 
			土木工程学院 | 
			1107899865 | 
			潘静雯 | 
			通过 | 
		
		
			| 3 | 
			土木工程学院 | 
			1107899981 | 
			钟文坤 | 
			通过 | 
		
		
			| 4 | 
			土木工程学院 | 
			1107899932 | 
			陈泓宇 | 
			通过 | 
		
		
			| 5 | 
			土木工程学院 | 
			1107899903 | 
			吕妍 | 
			通过 | 
		
		
			| 6 | 
			土木工程学院 | 
			1107899940 | 
			何梓豪 | 
			通过 | 
		
		
			| 7 | 
			土木工程学院 | 
			1107899945 | 
			李世渊 | 
			通过 | 
		
		
			| 8 | 
			土木工程学院 | 
			1107899935 | 
			权长青 | 
			通过 | 
		
		
			| 9 | 
			土木工程学院 | 
			1107899986 | 
			李艳敏 | 
			通过 | 
		
		
			| 10 | 
			土木工程学院 | 
			1107899863 | 
			李一明 | 
			通过 | 
		
		
			| 11 | 
			土木工程学院 | 
			1107899887 | 
			司子辉 | 
			通过 | 
		
		
			| 12 | 
			土木工程学院 | 
			1107899895 | 
			房晓俊 | 
			通过 | 
		
		
			| 13 | 
			土木工程学院 | 
			1107899908 | 
			林宇 | 
			通过 | 
		
		
			| 14 | 
			土木工程学院 | 
			1107899789 | 
			王竞茵 | 
			通过 | 
		
		
			| 15 | 
			土木工程学院 | 
			1107899937 | 
			张健健 | 
			通过 | 
		
		
			| 16 | 
			土木工程学院 | 
			1107899890 | 
			杨勤鹏 | 
			通过 | 
		
		
			| 17 | 
			土木工程学院 | 
			1107899910 | 
			廖铖 | 
			通过 | 
		
		
			| 18 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899985 | 
			陶冶 | 
			通过 | 
		
		
			| 19 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899793 | 
			封艳红 | 
			通过 | 
		
		
			| 20 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899998 | 
			冯苗 | 
			通过 | 
		
		
			| 21 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899898 | 
			刘艳萍 | 
			通过 | 
		
		
			| 22 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899915 | 
			徐载娟 | 
			通过 | 
		
		
			| 23 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899917 | 
			朱莹 | 
			通过 | 
		
		
			| 24 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899989 | 
			戴大洋 | 
			通过 | 
		
		
			| 25 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899920 | 
			李铭杰 | 
			通过 | 
		
		
			| 26 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899896 | 
			褚力其 | 
			通过 | 
		
		
			| 27 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899943 | 
			钟肖英 | 
			通过 | 
		
		
			| 28 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899912 | 
			蔡敏 | 
			通过 | 
		
		
			| 29 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899922 | 
			王瑞 | 
			通过 | 
		
		
			| 30 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899859 | 
			王帅龙 | 
			通过 | 
		
		
			| 31 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899810 | 
			姚芳芳 | 
			通过 | 
		
		
			| 32 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899893 | 
			王水 | 
			通过 | 
		
		
			| 33 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899997 | 
			罗嘉成 | 
			通过 | 
		
		
			| 34 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899787 | 
			韩同振 | 
			通过 | 
		
		
			| 35 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899909 | 
			张挚 | 
			通过 | 
		
		
			| 36 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899907 | 
			范烁杰 | 
			通过 | 
		
		
			| 37 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899987 | 
			杜洁瑞 | 
			通过 | 
		
		
			| 38 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899994 | 
			陈丽姗 | 
			通过 | 
		
		
			| 39 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899901 | 
			林伟文 | 
			通过 | 
		
		
			| 40 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899822 | 
			朱小渊 | 
			通过 | 
		
		
			| 41 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899842 | 
			殷红 | 
			通过 | 
		
		
			| 42 | 
			数学学院 | 
			1107899925 | 
			谢佳 | 
			通过 | 
		
		
			| 43 | 
			数学学院 | 
			1107899958 | 
			杜思嘉 | 
			通过 | 
		
		
			| 44 | 
			数学学院 | 
			1107899889 | 
			方中阳 | 
			通过 | 
		
		
			| 45 | 
			数学学院 | 
			1107899792 | 
			冯兴进 | 
			通过 | 
		
		
			| 46 | 
			数学学院 | 
			1107899824 | 
			郭宏鹏 | 
			通过 | 
		
		
			| 47 | 
			数学学院 | 
			1107899880 | 
			郭磊 | 
			通过 | 
		
		
			| 48 | 
			数学学院 | 
			1107899955 | 
			贺凯莉 | 
			通过 | 
		
		
			| 49 | 
			数学学院 | 
			1107899972 | 
			欧慧谋 | 
			通过 | 
		
		
			| 50 | 
			数学学院 | 
			1107899868 | 
			张怡 | 
			通过 | 
		
		
			| 51 | 
			数学学院 | 
			1107899864 | 
			陈显彬 | 
			通过 | 
		
		
			| 52 | 
			数学学院 | 
			1107899885 | 
			朱忠才 | 
			通过 | 
		
	
二、需补交材料名单
	
		
			| 序号 | 
			报考学院 | 
			报名号 | 
			姓名 | 
			缺材料 | 
		
		
			| 1 | 
			土木工程学院 | 
			1107899854 | 
			彭啸 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 2 | 
			土木工程学院 | 
			1107899818 | 
			蔡武 | 
			报名信息简表(人事部门意见、个人签名) | 
		
		
			| 3 | 
			土木工程学院 | 
			1107899771 | 
			耿颍 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 4 | 
			土木工程学院 | 
			1107899807 | 
			朱峰 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 5 | 
			土木工程学院 | 
			1107899788 | 
			梅灿 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 6 | 
			土木工程学院 | 
			1107899843 | 
			吴泉东 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 7 | 
			土木工程学院 | 
			1107899857 | 
			张海英 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 8 | 
			土木工程学院 | 
			1107899956 | 
			刘至能 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 9 | 
			土木工程学院 | 
			1107899891 | 
			卢双燕 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 10 | 
			土木工程学院 | 
			1107899977 | 
			谢丽 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 11 | 
			土木工程学院 | 
			1107899927 | 
			肖萌 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 12 | 
			土木工程学院 | 
			1107899923 | 
			廖威翔 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 13 | 
			土木工程学院 | 
			1107899892 | 
			商城豪 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 14 | 
			土木工程学院 | 
			1107899853 | 
			邓阳兵 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 15 | 
			土木工程学院 | 
			1107899869 | 
			王天成 | 
			体检表 | 
		
		
			| 16 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899786 | 
			贾策 | 
			成绩单盖章;报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 17 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899919 | 
			赵楠 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 18 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899819 | 
			韩莉娜 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 19 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899829 | 
			刘志华 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 20 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899837 | 
			邓艳艳 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 21 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899827 | 
			梁瀚元 | 
			报名信息简表 | 
		
		
			| 22 | 
			数学学院 | 
			1107899784 | 
			贾策 | 
			成绩单盖章;报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 23 | 
			数学学院 | 
			1107899847 | 
			梅鹏 | 
			报名信息简表(人事部门意见;本人承诺签名) | 
		
		
			| 24 | 
			数学学院 | 
			1107899961 | 
			秦杰 | 
			成绩单盖章 | 
		
		
			| 25 | 
			数学学院 | 
			1107899823 | 
			荆军昌 | 
			专家推荐书;体检表;研究计划 | 
		
		
			| 26 | 
			数学学院 | 
			1107899941 | 
			涂志豪 | 
			报名信息简表(人事部门盖章) | 
		
		
			| 27 | 
			数学学院 | 
			1107899856 | 
			孙爽 | 
			报名信息简表(人事部门意见);体检表;成绩单盖章 | 
		
		
			| 28 | 
			数学学院 | 
			1107899825 | 
			石晓红 | 
			报名信息简表(人事部门意见);成绩单盖章 | 
		
		
			| 29 | 
			数学学院 | 
			1107899957 | 
			徐婷婷 | 
			报名信息简表(人事部门意见) | 
		
		
			| 30 | 
			数学学院 | 
			1107899982 | 
			陈裕成 | 
			报名信息简表(人事部门意见);研究计划 | 
		
		
			| 31 | 
			数学学院 | 
			1107899976 | 
			杨俊杰 | 
			成绩单盖章 | 
		
	
三、审核不通过名单
	
		
			| 序号 | 
			报考学院 | 
			报名号 | 
			姓名 | 
			审核不通过原因 | 
		
		
			| 1 | 
			土木工程学院 | 
			1107899774 | 
			刘同木 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 2 | 
			土木工程学院 | 
			1107899870 | 
			唐沛震 | 
			缺文章 | 
		
		
			| 3 | 
			土木工程学院 | 
			1107899878 | 
			袁忠大 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 4 | 
			土木工程学院 | 
			1107899838 | 
			王政平 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 5 | 
			土木工程学院 | 
			1107899939 | 
			刘明松 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 6 | 
			土木工程学院 | 
			1107899991 | 
			吴榛 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 7 | 
			土木工程学院 | 
			1107899872 | 
			孟锋 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 8 | 
			土木工程学院 | 
			1107899942 | 
			杨峰 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 9 | 
			土木工程学院 | 
			1107899934 | 
			何志坚 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 10 | 
			土木工程学院 | 
			1107899866 | 
			赖帅 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 11 | 
			土木工程学院 | 
			1107899888 | 
			熊勃 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 12 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899973 | 
			朱磊 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 13 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899776 | 
			郑镇宁 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 14 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899948 | 
			黄大星 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 15 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899928 | 
			易金德 | 
			缺文章 | 
		
		
			| 16 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899964 | 
			杨志江 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 17 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899835 | 
			张海水 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 18 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899809 | 
			聂波 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 19 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899908 | 
			黄伟彪 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 20 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899992 | 
			蔡祖国 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 21 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899952 | 
			廖晓东 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 22 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899862 | 
			李湘 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 23 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899913 | 
			曾艳 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 24 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899902 | 
			黎美玲 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 25 | 
			经济与统计学院 | 
			1107899965 | 
			张鸣功 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 26 | 
			数学与信息科学学院 | 
			1107899883 | 
			马世登 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 27 | 
			数学与信息科学学院 | 
			1107899769 | 
			姚佳岷 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 28 | 
			数学与信息科学学院 | 
			1107899926 | 
			吴红星 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 29 | 
			数学与信息科学学院 | 
			1107899999 | 
			谷鸣 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 30 | 
			数学与信息科学学院 | 
			1107899911 | 
			罗萍萍 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
		
			| 31 | 
			数学与信息科学学院 | 
			1107899873 | 
			黄立壮 | 
			英语成绩不符合要求 | 
		
	
对于材料资格审核有异议的,可在3月29日之前与广州大学招生办公室联系。
联系人:伦老师,联系电话:39366199